武漢摩恩智能電氣有限公司主要為電力系統的發電、供電、用電部門,科研機構與電力設備相關的生產企業,提供先進的高壓試驗設備和檢測儀器儀表。公司前身為武漢高壓研究所高試設備制造廠成立于1992年,是國內較早從事高壓測試的廠家之一。
來源:m.1177567.com 更新時間:2018-09-17
序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 數量 | 用 途 |
1 | 絕緣電阻測試儀 | ME2503 | 1臺 | 絕緣電阻測量,變壓器繞組絕緣電阻及吸收比測量 |
2 | 調頻諧振耐壓裝置 | MEXB-108KVA/108 | 1套 | 耐壓試驗(兩項任選一) |
3 | 輕型高壓試驗變壓器/含控制臺 | YDQ-5KVA/100KV | 1套 | |
4 | 直流電阻測試儀 | MEZRC-HII | 1臺 | 變壓器繞組測量 |
5 | 接地電阻測試儀 | ME2571 | 1臺 | 接地電阻測量 |
6 | 直流高壓發生器 | MEZGF-120KV/2mA | 套 | 直流耐壓和直流泄漏測量 |
避雷器直流參考電壓和直流泄漏電流試驗 | ||||
7 | 交直流分壓器 | FRC-100 | 1臺 | 試驗電壓測量 |
8 | 電容式分壓器 | CGB-100 | 1臺 | 試驗電壓測量 |
9 | 電壓互感器 | JDZW-35 0.2級 | 1臺 | 試驗電壓測量 |
10 | 交直流伏特表 | T19/1-V型 | 1只 | 試驗電壓測量 |
11 | 平均值電壓表 | L2/1-V型 | 1只 | 試驗電壓測量 |
12 | 萬用表 | MF47 | 1只 | 試驗電壓測量 |
13 | 直流毫伏表 | C31/1-V型 | 1只 | 電壓測量 |
14 | 變比測試儀 | MEBC-II | 1臺 | 變壓器變比測量 |
15 | 氧化鋅避雷器阻性 | MEYB-A | 1臺 | 避雷器阻性電流測量 |
電流測試儀 | ||||
16 | 單相接觸調壓器 /td> | TDGC-3KVA | 1臺 | 調壓 |
17 | 三相接觸調壓器 | TSGC2-6KVA | 1臺 | 調壓 |
18 | 高壓開關綜合測試儀 | MEGK-8005 | 1臺 | 高壓開關機械動作特性測量 |
19 | 微機繼電保護測試儀 | MEJB-702 | 1臺 | 繼電保護調試 |
20 | 精密電流互感 | HL1 15-600/5A | 1臺 | 電流測量 |
21 | 數字鉗式萬用表 | UT205 | 1只 | 電流測量 |
22 | 數字直流微安表 | MAS-Ⅱ | 1只 | 電流測量 |
23 | 鉗型相位伏案表 | SMG-2000B | 1只 | 電流電壓回路檢查 |
24 | 低功率因數瓦特表 | D34/1-W | 1只 | 功率測量 |
25 | 變壓器損耗參數測量 | MEBRT | 1臺 | 短路阻抗和負載損耗、空載電流和空載損耗測量 |
26 | 安全工器具 | 含高壓定相器,拉閘桿、接地棒,驗電器各1 | 1套 | 安全保護 |
27 | 回路電阻測試儀 | MEHL | 1臺 | 導電回路接觸電阻測量 |
28 | 真空度測試儀 | MEZK-IV | 1臺 | 測量真空開關的真空度 |
29 | 避雷器特性測試儀 | MEYB-A | 1臺 | 避雷器有功分量及無功分量測量 |
30 | 伏安特性測試儀 | MEFA-V | 1臺 | VA特性測試 |
31 | 自動介損測試儀 | MEJS-801D | 臺 | 電容和介質損耗測量 |
32 | 高壓核相設 | METAG-35kV | 1套 | 核相 |
33 | 三表檢驗裝置 | WDX-2G | 1套 | 校驗電流、電壓、功率表 |
上一篇:申報承試三級資質所需設備明細表
下一篇:申報承試五級資質所需設備明細表
Copyright @ 武漢摩恩智能電氣有限公司 版權所有 鄂ICP備13002322號-1 網站建設:武漢網戶 sitemap
本站關鍵詞 串聯諧振、直流高壓發生器、高壓開關動特性測試儀、電流互感器校驗儀相關產品:串聯諧振 變頻串聯諧振 直流高壓發生器 工頻耐壓試驗裝置 感應耐壓試驗裝置 回路電阻測試儀 互感器伏安特性測試儀 電容電感測試儀 接地導通測試儀 變壓器直流電阻測試儀 變壓器變比測試儀 變壓器繞組變形測試儀 有載分接開關測試儀 斷路器特性測試儀 氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 三相繼電保護測試儀 輸電線路參數測試儀 在線電流監測電流表校驗儀 雷擊計數器校驗儀 絕緣電阻測試儀 變送器校驗儀 絕緣油色譜儀 絕緣油PH測定儀 絕緣油自動介質損耗測量儀 絕緣油介電強度測試儀 數字式雙鉗相位伏安表