武漢摩恩智能電氣有限公司主要為電力系統的發電、供電、用電部門,科研機構與電力設備相關的生產企業,提供先進的高壓試驗設備和檢測儀器儀表。公司前身為武漢高壓研究所高試設備制造廠成立于1992年,是國內較早從事高壓測試的廠家之一。
來源:m.1177567.com 更新時間:2018-02-24
試驗項目 | 試驗設備 | 技術指標 | 參考 |
絕緣電阻測量 | 模擬式兆歐表 數字式兆歐表 | 500~2500V 10000MΩ | 短路電流不小于2mA |
直流耐壓和直流泄露測量 | 直流電壓發生器 | 60kV 2mA | 紋波系數不大于1% |
工頻高壓試驗裝置 | 控制臺、調壓器、試驗變壓器 | 5KVA/50KV | 波形失真度小于5% |
變壓器直流電阻測量 | 變壓器直流電阻測試儀 | ≥1A 1mΩ~200Ω 0.2級 | |
變壓器變比測量 | 變壓器測試儀 | 測量范圍:1~100準確度:0.2級 | |
變壓器空短路試驗 | 變壓器綜合測試裝置 | 準確度0.5級 | |
導電回路接觸電阻測量 | 回路電阻測試儀 | 準確度:0.5級 1µΩ~2mΩ | 輸出電流不小于100A |
高壓開關機械動作特性測量 | 高壓開關綜合測試儀 | 準確度:±0.1% | |
絕緣油介電強度試驗 | 絕緣油耐壓器 | 電壓測量準確度:3.0級 | 穩態測量準確度:1.5級 |
真空開關斷口耐壓試驗 | 真空度測試儀 | 準確度:3.0級 | |
試驗電壓測量 | 高壓分壓器測量系統 | 準確度:AC1.0級DC0.5級 | |
微電流測量 | 直流微安表 | 0~200~2000uA 準確度:0.5級 | |
電纜故障探測 | 電纜故障測試儀電纜路徑儀 | zui大誤差:±10m 測量誤差:±1m | |
紅外測溫 | 點溫計 | 準確度:1% | 推薦配置 |
Copyright @ 武漢摩恩智能電氣有限公司 版權所有 鄂ICP備13002322號-1 網站建設:武漢網戶 sitemap
本站關鍵詞 串聯諧振、直流高壓發生器、高壓開關動特性測試儀、電流互感器校驗儀相關產品:串聯諧振 變頻串聯諧振 直流高壓發生器 工頻耐壓試驗裝置 感應耐壓試驗裝置 回路電阻測試儀 互感器伏安特性測試儀 電容電感測試儀 接地導通測試儀 變壓器直流電阻測試儀 變壓器變比測試儀 變壓器繞組變形測試儀 有載分接開關測試儀 斷路器特性測試儀 氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 三相繼電保護測試儀 輸電線路參數測試儀 在線電流監測電流表校驗儀 雷擊計數器校驗儀 絕緣電阻測試儀 變送器校驗儀 絕緣油色譜儀 絕緣油PH測定儀 絕緣油自動介質損耗測量儀 絕緣油介電強度測試儀 數字式雙鉗相位伏安表